CENNIK CZARTERÓW 2026
Cennik 2026
| Jacht | do 30.04 | 30.04 - 03.05 | 03.05 - 03.06 | 03.06 - 07.06 | 07.06 - 20.06 | 20.06 - 04.07 | 04.07 - 22.08 | 22.08 - 29.08 | Po 29.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxus 33.1 RS | 600 | 700 | 600 | 900 | 660 | 700 | 800 | 700 | 600 |
| Antila 30 | 650 | 750 | 650 | 990 | 860 | 860 | 980 | 860 | 690 |
| Aquatic 28 (3 kab.) Antila 27 (3 kab.) | 490 | 600 | 490 | 700 | 500 | 590 | 690 | 590 | 490 |
|
Antila 26.2 (2 kab.) rocznik 2026 |
490 | 600 | 490 | 700 | 500 | 550 | 650 | 550 | 490 |
| Jacht | do 30.04 | 30.04 - 03.05 | 03.05 - 03.06 | 03.06 - 07.06 | 07.06 - 20.06 | 20.06 - 11.07 | 11.07 - 22.08 | 22.08 - 29.08 | Po 29.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antila 27 (2 kab.) | 400 | 500 | 400 | 600 | 450 | 500 | 600 | 500 | 400 |
| Maxus 26 evo | 390 | 500 | 390 | 600 | 400 | 450 | 590 | 450 | 400 |
| Tes 246 versus | 390 | 500 | 390 | 600 | 400 | 450 | 590 | 450 | 400 |
| Aquatic 25T | 390 | 500 | 390 | 600 | 400 | 450 | 590 | 450 | 400 |
| Antila 24.4 | 390 | 500 | 390 | 600 | 400 | 450 | 590 | 450 | 400 |
| Twister 800N | 300 | 400 | 300 | 500 | 350 | 400 | 470 | 400 | 300 |
| Corvette 650 | 250 | 300 | 250 | 400 | 300 | 300 | 350 | 300 | 250 |
|
Phobos 21 rocznik 2026 |
300 | 400 | 300 | 450 | 350 | 350 | 420 | 350 | 300 |
Ceny brutto w PLN za dobę / dzień czarteru
Informacje Ogólne
Armator zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku.
W okresie od połowy maja do połowy września jachty czarterujemy na tygodnie.
Sobotnie zmiany czarterów są zasadą, ale w miarę możliwości dostosowujemy się do potrzeb klienta.
🧹 DODATKOWE OPŁATY
- Sprzątanie: 220 zł (2–3 kabiny), 200 zł (pozostałe)
- WC chemiczne: 60 zł
- Zwierzątko: 200 zł / szt.
- Opłaty pobierane przed rejsem
💰 KAUCJA
- 3 000 zł – Maxus 33.1 RS, Antila 30
- 2 000 zł – pozostałe jachty
🎁 RABATY
- -10% dla stałych klientów
- -5% rezerwacja + zaliczka do 28.02.2026
- -5% przy 3+ jachtach
- -5% czarter 2 tygodnie+
- -5% studenci (maj, wrzesień)
- Maksymalny łączny rabat nie może przekroczyć 15%. Rabaty dotyczą wyłącznie czarterów zamówionych bezpośrednio w naszej firmie.
Ważne Informacje
Czartery rozpoczynają się i kończą w Yacht Porcie Piękna Góra (Piękna Góra 4C,11-500 Giżycko, jez. Tajty).
Podczas czarteru cumowanie w ośrodku jest bezpłatne.
Wydanie jachtu: 15:00–19:00, zwrot: 9:00–11:00, lub po uzgodnieniu.
Od połowy maja do połowy września czartery tygodniowe. Poza sezonem — na dni.
Gratis przy wydaniu: 10 l paliwa, 2–3 kg gazu, naładowany akumulator, pełna woda, w maju i wrześniu 5 l ropy do ogrzewania. Jachty są ubezpieczone w zakresie: OC. Są wysprzątane i sprawne technicznie.
Wymagane dokumenty: minimum patent żeglarza jachtowego + dowód osobisty.